講師紹介
    東大教授陣と一緒に、データサイエンス、
そして未来社会を考えていきましょう
そして未来社会を考えていきましょう

松尾 宇泰
教授
					東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻教授
東京大学 数理・情報教育研究センター 数理情報部門
2019年度東京大学工学部 Best Teaching Award 受賞
担当講座
情報倫理
					専門分野
					数値解析学、応用数学・計算科学全般
					主に担当している『情報倫理』は,結局データサイエンスをどのように使って良いのか、東大内でも「技術と法・倫理」の関係について継続的に考えているものを結晶化させたもので、スクール生のみならず日本国全体に広く議論を呼びかけていきたいものです。
				主に担当している『情報倫理』は,結局データサイエンスをどのように使って良いのか、東大内でも「技術と法・倫理」の関係について継続的に考えているものを結晶化させたもので、スクール生のみならず日本国全体に広く議論を呼びかけていきたいものです。
			
斎藤 洋
特任教授
					実践女子大学 教育研究センター特任教授
(旧所属)東京大学大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻
東京大学 数理・情報教育研究センター 応用展開部門
担当講座
データサイエンス入門、機械学習、機械学習入門、機械学習概論、統計分析入門、統計学概論、統計分析
					専門分野
					空間情報数理応用、情報通信ネットワーク
					学びに年齢は関係ありません。若い方から、ご年配の方まで。東京大学エクステンション・データサイエンススクールが受講生の皆さんのお役に立てればと思います。
				学びに年齢は関係ありません。若い方から、ご年配の方まで。東京大学エクステンション・データサイエンススクールが受講生の皆さんのお役に立てればと思います。
			
清 智也
教授
					東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻教授
東京大学 数理・情報教育研究センター
担当講座
機械学習入門、機械学習概論、統計分析入門
					専門分野
					数理統計学
					統計学の理論を専門分野として研究しています。データサイエンスという言葉から連想する内容は人や立場によって様々かもしれません。このスクールでは、その中でも必ず身につけたい内容を中心として、発展的な内容まで学べるよう設計されていると感じます。
				統計学の理論を専門分野として研究しています。データサイエンスという言葉から連想する内容は人や立場によって様々かもしれません。このスクールでは、その中でも必ず身につけたい内容を中心として、発展的な内容まで学べるよう設計されていると感じます。
			
島田 尚
准教授
					東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻准教授
東京大学 数理・情報教育研究センター 数学基礎教育部門
担当講座
機械学習入門、統計分析入門、統計学概論
					専門分野
					統計物理学
					大学で研究をしている我々は、データサイエンス(DS)の手法開発や原理の探究も行いますが、一方で科学者としてはDSのユーザーでもあります。このユーザーの立場から、皆様とともにDSを学びその生かし方を考えるのを楽しみにしています。
				大学で研究をしている我々は、データサイエンス(DS)の手法開発や原理の探究も行いますが、一方で科学者としてはDSのユーザーでもあります。このユーザーの立場から、皆様とともにDSを学びその生かし方を考えるのを楽しみにしています。
			
森 純一郎
教授
					東京大学 情報基盤センター教授
兼担 大学院情報理工学系研究科
兼担 大学院工学系研究科
兼務 数理情報教育研究センター
担当講座
データサイエンス入門、機械学習、機械学習入門、機械学習概論
					専門分野
					人工知能、ネットワーク分析、大規模データ分析
					データサイエンスの基礎となる数理的知識を基盤として体系的に学んだ上で実課題に対してそれらの知識を応用できるような力をスクールでつけていきましょう。
				データサイエンスの基礎となる数理的知識を基盤として体系的に学んだ上で実課題に対してそれらの知識を応用できるような力をスクールでつけていきましょう。
			
小池 祐太
准教授
					東京大学大学院数理科学研究科准教授
東京大学 数理・情報教育研究センター 数学基礎教育部門
担当講座
統計分析入門、統計学概論、統計分析
					専門分野
					確率統計学
					データサイエンスというと、データを巧妙な技法で加工して華々しい成果を得るというイメージがあるかもしれません。しかし、加工品が常に有用なわけではなく、結果の吟味が必要です。この判断の一助に役立つ統計学の考え方を説明したいと考えています。
				データサイエンスというと、データを巧妙な技法で加工して華々しい成果を得るというイメージがあるかもしれません。しかし、加工品が常に有用なわけではなく、結果の吟味が必要です。この判断の一助に役立つ統計学の考え方を説明したいと考えています。
			
山肩 洋子
教授
					東京大学 情報基盤センター
					教授
担当講座
データサイエンス入門、情報倫理、機械学習、機械学習入門、機械学習概論
					専門分野
					メディア情報処理、食のIT
					小中高での情報教育が必修となり、若い世代のAIリテラシーは急速に向上しています。学生時代に情報学を学ぶ機会に乏しかった皆様も、大学で行われている情報教育をベースとする我々の講義で学び、自信を持って若者を導いていただきたいと思います。
				小中高での情報教育が必修となり、若い世代のAIリテラシーは急速に向上しています。学生時代に情報学を学ぶ機会に乏しかった皆様も、大学で行われている情報教育をベースとする我々の講義で学び、自信を持って若者を導いていただきたいと思います。
			
荻原 哲平
准教授
					東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻准教授
東京大学 数理・情報教育研究センター 応用展開部門
担当講座
統計分析入門、統計学概論、統計分析
					専門分野
					数理統計学、特に確率過程の統計解析と金融データ解析への応用
					AI技術の発展やビッグデータ活用の進展にともない、データサイエンスの重要性がますます増してきています。数学に苦手意識がある方にも統計学を理解し、活用いただけるようにサポートしていけたらと思います。
				AI技術の発展やビッグデータ活用の進展にともない、データサイエンスの重要性がますます増してきています。数学に苦手意識がある方にも統計学を理解し、活用いただけるようにサポートしていけたらと思います。
			
二反田 篤史
					シンガポール科学技術研究庁
					担当講座
機械学習、機械学習入門、機械学習概論
					専門分野
					確率的最適化、機械学習、深層学習
					深層学習の登場でAI技術が目覚ましい発展を遂げています。その実態はニューラルネットワークを用いた機械学習です。そのため機械学習の数理を理解することはAIへの習熟において非常に有用なことです。機械学習講義がその理解の助けになれば幸いです。
				深層学習の登場でAI技術が目覚ましい発展を遂げています。その実態はニューラルネットワークを用いた機械学習です。そのため機械学習の数理を理解することはAIへの習熟において非常に有用なことです。機械学習講義がその理解の助けになれば幸いです。
			
倉田 澄人
助教
					九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 産業数理統計研究部門
					助教
担当講座
統計分析入門、統計分析
					専門分野
					統計学(モデル選択、ロバストネス)
					あらゆる場所に「データ」が存在する以上、データサイエンス、統計学は文理・職種・世代を問わず、どなたにとっても役立てられる学問です。世の中に大量にあるデータと正しく向き合うことが出来るようになるため、サポートさせていただければ幸いです。
				あらゆる場所に「データ」が存在する以上、データサイエンス、統計学は文理・職種・世代を問わず、どなたにとっても役立てられる学問です。世の中に大量にあるデータと正しく向き合うことが出来るようになるため、サポートさせていただければ幸いです。
			
寒野 善博
教授
					東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻教授
東京大学 数理・情報教育研究センター 数理情報部門
2013年度東京大学工学部 Best Teaching Award 受賞
担当講座
最適化
					専門分野
					数理最適化のモデリング・解法とその応用力学・設計力学への応用
					このスクールでは、最適化の基礎を、データ解析における考え方や使い方に焦点を当てて解説しています。一方で、最適化は、既に社会のさまざまな意思決定や設計に利用されていますので、受講された方それぞれの現場で最適化が活用されることを期待します。
				このスクールでは、最適化の基礎を、データ解析における考え方や使い方に焦点を当てて解説しています。一方で、最適化は、既に社会のさまざまな意思決定や設計に利用されていますので、受講された方それぞれの現場で最適化が活用されることを期待します。
			
佐藤 一誠
教授
					東京大学 大学院情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻
					教授
担当講座
データサイエンス入門、機械学習
					専門分野
					統計的機械学習に関する研究
					これまで企業の方々との共同研究を通して、データの扱いに関する体系化された知識の重要性を再認識しています。インターネットには様々な情報が溢れ、有用なものも多くありますが、それらが有用であるということを認識できるのもの体系化された知識によるものです。本スクールでは、そのような俯瞰する眼差しの習得が可能ではないかと思います。
				これまで企業の方々との共同研究を通して、データの扱いに関する体系化された知識の重要性を再認識しています。インターネットには様々な情報が溢れ、有用なものも多くありますが、それらが有用であるということを認識できるのもの体系化された知識によるものです。本スクールでは、そのような俯瞰する眼差しの習得が可能ではないかと思います。
			
中山 英樹
教授
					東京大学 大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
					教授
担当講座
データサイエンス入門、機械学習
					専門分野
					コンピュータビジョン、自然言語処理、機械学習、知能システム
					データサイエンスや人工知能に関する様々なツールやサービスが急速にコモディティ化している一方、それら技術の中身を深く広く理解し、俯瞰的な視座から課題解決へ活用できる人材の価値はますます高まっています。本スクールのコースを通じて、そのようなスキルを身につけて頂くお手伝いができればこの上ない喜びです。
				データサイエンスや人工知能に関する様々なツールやサービスが急速にコモディティ化している一方、それら技術の中身を深く広く理解し、俯瞰的な視座から課題解決へ活用できる人材の価値はますます高まっています。本スクールのコースを通じて、そのようなスキルを身につけて頂くお手伝いができればこの上ない喜びです。
			
高橋 翔大
助教
					東京大学 大学院情報理工学系研究科助教
東京大学 数理・情報教育研究センター
担当講座
最適化
					専門分野
					数理最適化、非凸最適化
					数理最適化はデータサイエンスのみならず、様々な分野に現れます。豊かな表現力がある一方で、定式化や手法は膨大なため、適切な道具を選ぶことも重要な能力です。その一助となり、数理最適化の醍醐味が伝われば幸いです。
				数理最適化はデータサイエンスのみならず、様々な分野に現れます。豊かな表現力がある一方で、定式化や手法は膨大なため、適切な道具を選ぶことも重要な能力です。その一助となり、数理最適化の醍醐味が伝われば幸いです。
			
中川 聡
助教
					東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻
					助教
担当講座
機械学習
					専門分野
					ヒューマンロボットインタラクション、機械学習、状態推定、自然言語処理、福祉工学、臨床心理学
					「機械学習」の講座を担当いたします。機械学習を基盤とした研究開発は現在も白熱しており、社会を変革する力を持つだけでなく、「人間とは?」という深い問いにも応える可能性が期待されています。私が担当する講座では、機械学習の知識だけでなく、その魅力も伝え、皆様の学びに少しでも貢献できればと思います。
				「機械学習」の講座を担当いたします。機械学習を基盤とした研究開発は現在も白熱しており、社会を変革する力を持つだけでなく、「人間とは?」という深い問いにも応える可能性が期待されています。私が担当する講座では、機械学習の知識だけでなく、その魅力も伝え、皆様の学びに少しでも貢献できればと思います。
			
堤 瑛美子
講師
					法政大学 理工学部 創生科学科
					講師
担当講座
統計分析、統計分析入門、機械学習、機械学習入門
					専門分野
					テスト理論、機械学習、データサイエンス、適応的学習支援、教育工学 、人工知能
					データサイエンスは私たちの実生活において必要不可欠な技術となってきています。
スクールでは統計学の基本的な考え方を理解し、データ分析の基礎知識を身につけられるようにサポートしたいと思います。
				スクールでは統計学の基本的な考え方を理解し、データ分析の基礎知識を身につけられるようにサポートしたいと思います。
データサイエンスは私たちの実生活において必要不可欠な技術となってきています。
スクールでは統計学の基本的な考え方を理解し、データ分析の基礎知識を身につけられるようにサポートしたいと思います。
			スクールでは統計学の基本的な考え方を理解し、データ分析の基礎知識を身につけられるようにサポートしたいと思います。